| №п.п. | Модель | Год выпуска | Производитель | Инв.№ | 
| 1 | 6H10 | 1971 | Вильнюс | 2062 | 
| 2 | 6H11 | 1972 | Дмитров | 2055 | 
| 3 | 6H11 | 1969 | Дмитров | 2081 | 
| 4 | 6H11 | 1971 | Дмитров | 2082 | 
| 5 | 6H11 | 1970 | Дмитров | 2086 | 
| 6 | 6H11 | 1971 | Дмитров | 2107 | 
| 7 | 6H11 | 1971 | Дмитров | 2111 | 
| 8 | 6P11 | 1975 | Дмитров | 2136 | 
| 9 | 6P11 | 1975 | Дмитров | 2139 | 
| 10 | 6P11 | 1975 | Дмитров | 2141 | 
| 11 | 6P11 | 1982 | Дмитров | 2142 | 
| 12 | 6P11 | 1975 | Дмитров | 2145 | 
| 13 | 6M12П | 1971 | Н-Новгород | 2100 | 
| 14 | 6M12П | 1971 | Н-Новгород | 2076 | 
| 15 | 6M12ПБ | 1971 | Н-Новгород | 2091 | 
| 16 | 6P12 | 2000 | Дмитров | 2054 | 
| 17 | 6T12-1 | 1987 | Дмитров | 2075 | 
| 18 | 6P13 | 1996 | Воткинск | 2113 | 
| 19 | 6M13П | 1972 | Воткинск | 2116 | 
| 20 | 6М13П | 1973 | Воткинск | 2126 | 
| 21 | 6М13П | 1971 | Воткинск | 2090 | 
| 22 | 6M13П | 1971 | Воткинск | 2097 | 
| 23 | 6550 | 1981 | Чаренцеван | 2105 | 
| 24 | 6550 | 1976 | Чаренцеван | 2153 | 
 
                    