| Nrp/k | Modelis |  | Daudzums 01.09.2010 |  Nomenkl.numurs | 
| 1 | 10x10x100 63C | gab. | 186 | 1249, 736411, 988 | 
| 2 | 10x10x150 25A 16СM | gab. | 1 | 997 | 
| 3 | 13x13x100 25A, 64CM63 ПСT | gab. | 369 | 736412, 1247, 986, 987 | 
| 4 | 13x13x125 63C | gab. | 52 | 1245, 1248 | 
| 5 | 15x5x125 25A 8ПСM | gab. | 45 | 1361 | 
| 6 | 16x16x150 25 A 16 CM2 | gab. | 280 | 979, 980, 990, 85, 992 | 
| 7 | 20x10x150 24A 63 СM1 | gab. | 51 | 991 | 
| 8 | 20x16x150 64C 10PСT1 | gab. | 52 | 989 | 
| 9 | 20x20x200 25A | gab. | 41 | 1246, 982 | 
| 10 | 20x150x24 AM63 PSM2 | gab. | 36 | 983 | 
| 11 | 20×150 BK08 SM2 | gab. | 51 | 993 | 
| 12 | 20×200 25A 16PBK SM2 | gab. | 34 | 995 | 
| 13 | 25x16x150 24A M50P6 PSM1 | gab. | 13 | 996 | 
| 14 | 25x25x150 25A 16PSM1 | gab. | 62 | 994 | 
| 15 | 25×150 25A 16PSM1 | gab. | 56 | 984 | 
| 16 | 40x20x200 25A 16PSM1 | gab. | 20 | 981 | 
|  |  |  |  |  | 
| 17 | (C.E.)30×300 48C 14P | gab. | 16 | 736015 | 
| 18 | 200mm | gab. | 161 | 736679 | 
| 19 | Slīpakmens | gab. | 128 | 743, 44 | 
|  |  |  |  |  | 
| 20 | Slīpsegmenti 100x40x150 | gab. | 312 | 736035, 736120 | 
|  |  |  |  |  | 
| 21 | Abr.instrum. 20x25x6 25a 16 | gab. | 290 | 736079 | 
|  |  |  |  |  | 
 
                    